Сейчас компания не может быстро обрабатывать заказы и сообщения, поскольку по ее графику работы сегодня выходной. Ваша заявка будет обработана в ближайший рабочий день.
71 руб.
Корпус: Нержавеющая сталь (AISI 430);
Пальцы: Латунь (ЛС 59-1);
Болты: Нержавеющая сталь А2 DIN 933;
Резиновый уплотнитель: Темп. от -25°С до +100°С;
Среда: все виды жидкостей, газ;
Одинарные муфты из нержавеющей стали, оцинкованные пальцы, болты, гайки, шайбы: доступные размеры | ||||
Наружный диаметр трубы Ø min-max, мм | Одинарные муфты | |||
Ширина 194 мм | Ширина 298 мм | Ширина 404 мм | Ширина 594 мм | |
57-65 | ✔ | - | - | - |
60-67 | ✔ | - | - | - |
73-80 | ✔ | - | - | - |
82-90 | ✔ | - | - | - |
90-100 | ✔ | - | - | - |
108-118 | ✔ | ✔ | - | - |
113-123 | ✔ | ✔ | - | - |
125-135 | ✔ | ✔ | - | - |
135-145 | ✔ | ✔ | - | - |
146-156 | ✔ | ✔ | - | - |
159-169 | ✔ | ✔ | - | - |
167-177 | ✔ | ✔ | - | - |
170-180 | ✔ | ✔ | - | - |
182-192 | ✔ | ✔ | - | - |
190-200 | ✔ | ✔ | - | - |
200-210 | ✔ | ✔ | ✔ | - |
219-229 | ✔ | ✔ | ✔ | - |
225-235 | ✔ | ✔ | ✔ | - |
236-246 | ✔ | ✔ | ✔ | - |
243-253 | ✔ | ✔ | ✔ | - |
252-262 | ✔ | ✔ | ✔ | - |
267-277 | ✔ | ✔ | ✔ | - |
273-283 | ✔ | ✔ | ✔ | - |
284-294 | ✔ | ✔ | ✔ | - |
296-306 | ✔ | ✔ | ✔ | - |
307-317 | ✔ | ✔ | ✔ | - |
310-320 | ✔ | ✔ | ✔ | - |
320-330 | ✔ | ✔ | ✔ | - |
337-347 | - | ✔ | ✔ | - |
347-357 | - | ✔ | ✔ | - |
365-375 | - | ✔ | - | ✔ |
376-386 | - | ✔ | ✔ | - |
387-397 | - | ✔ | ✔ | ✔ |
400-410 | - | ✔ | - | ✔ |
410-420 | - | - | ✔ | ✔ |
420-430 | - | - | ✔ | ✔ |
442-452 | - | - | ✔ | ✔ |
450-460 | - | - | ✔ | ✔ |
468-478 | - | - | ✔ | ✔ |
479-489 | - | - | ✔ | ✔ |
485-495 | - | - | ✔ | ✔ |
490-500 | - | - | ✔ | ✔ |
Двойные муфты из нержавеющей стали, оцинкованные пальцы, болты, гайки, шайбы: доступные размеры
Наружный диаметр трубы Ø min-max, мм | Двухсоставные хомуты | |
Ширина 404 мм | Ширина 594 мм | |
347-367 | ✔ | ✔ |
365-385 | ✔ | ✔ |
396-416 | ✔ | ✔ |
417-437 | ✔ | ✔ |
438-458 | ✔ | ✔ |
451-471 | ✔ | ✔ |
470-490 | ✔ | ✔ |
488-508 | ✔ | ✔ |
508-528 | ✔ | ✔ |
532-552 | ✔ | ✔ |
550-570 | ✔ | ✔ |
564-584 | ✔ | ✔ |
Тройные муфты из нержавеющей стали, оцинкованные пальцы, болты, гайки, шайбы: доступные размеры
Наружный диаметр трубы Ø min-max, мм | Трехсоставные ремонтные хомуты |
Ширина 594 мм | |
500-530 | ✔ |
530-560 | ✔ |
560-590 | ✔ |
590-620 | ✔ |
620-650 | ✔ |
650-680 | ✔ |
680-710 | ✔ |
710-740 | ✔ |
740-770 | ✔ |
770-800 | ✔ |
800-830 | ✔ |
830-860 | ✔ |
860-890 | ✔ |
890-920 | ✔ |
920-950 | ✔ |
950-980 | ✔ |
980-1010 | ✔ |
1010-1040 | ✔ |
1040-1070 | ✔ |
1070-1100 | ✔ |
1100-1130 | ✔ |
1130-1160 | ✔ |
1160-1190 | ✔ |
1190-1220 | ✔ |
1220-1250 | ✔ |
1250-1280 | ✔ |
1280-1310 | ✔ |
1310-1340 | ✔ |
1340-1370 | ✔ |
1370-1400 | ✔ |
1400-1430 | ✔ |
1430-1460 | ✔ |
1460-1490 | ✔ |
1490-1520 | ✔ |
Основные | |
---|---|
Страна производитель | Беларусь |
Вид муфты | Ремонтная |
Материал муфты | Нержавеющая сталь |
Юридическое лицо Системы Технологии Оборудование, Частное предприятие
Беларусь Минская область Минск 220019, Минский р-н, Щомыслицкий с/, 3-й пер.Монтажников, д.3А, пом.20, Направление ТЭЦ-4
Дата регистрации в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: Не подлежит занесению в реестр
Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг/Регистре производителей товаров: Не подлежит занесению в реестр, Республика Беларусь
Регистрационный номер ЕГР: 691407848
УНП: 691407848
Регистрационный орган: Мядельский райсполком
Дата регистрации компании: 15.11.2013
Режим работы:
День | Время работы |
---|---|
Понедельник | 08:30 — 18:00 (перерыв:12:30 — 13:30) |
Вторник | 08:30 — 18:00 (перерыв:12:30 — 13:30) |
Среда | 08:30 — 18:00 (перерыв:12:30 — 13:30) |
Четверг | 08:30 — 18:00 (перерыв:12:30 — 13:30) |
Пятница | 08:30 — 16:00 (перерыв:12:30 — 13:30) |
Суббота | Выходной |
Воскресенье | Выходной |